Name | cookieconsent-media |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Externe-Medien Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-necessary |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-statistics |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Statistik Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | PHPSESSID |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Cookie von PHP (Programmiersprache), PHP Daten-Identifikator. Enthält nur einen Verweis auf die aktuelle Sitzung. Im Browser des Nutzers werden keine Informationen gespeichert und dieses Cookie kann nur von der aktuellen Website genutzt werden. |
Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _ga |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 2 Jahre |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gat |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gid |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Das eigene Verkaufsgebiet effektiver und zielgerichteter bearbeiten und seine Energie verstärkt auf zukunftsweisende Projekte und Kunden ausrichten waren Themen im Seminar „Strategische Gebietsbearbeitung“ im Rahmen des „GVA College“ in Ratingen. Zehn Teilnehmer aus verschiedenen GVA-Mitgliedsfirmen von Handel und Industrie, mit PKW- und NKW-Ausrichtung haben sich an den beiden Seminartagen intensiv mit den einzelnen Themen beschäftigt.
Der automobile Ersatzteilmarkt verändert sich und neue Trends und Entwicklungen fordern die Akteure täglich heraus. Potenziale erkennen und aktiv erschließen, die Marktbearbeitung flexibel und kundenbezogen den heutigen Erfordernissen anpassen, die Vertriebsmannschaft zielgerichtet steuern, bestehende Besuchsrhythmen überdenken und die service- oder vertriebsorientierte Kundenbetreuung in den Vordergrund stellen waren weitere Aspekte im Training. Diese Punkte haben die Teilnehmer engagiert aus ihrem Blickwinkel betrachtet und dabei auch vom gegenseitigen Austausch und ihren unterschiedlichen Erfahrungen profitiert. Die Seminarinhalte wurden von Trainer Thomas Fischer mit vielen Praxisbeispielen anschaulich unterlegt.
Das praxisorientierte Training hat auch im Seminarangebot des GVA College 2018 seinen festen Platz und wird immer den aktuellen Marktbedingungen angepasst.
Nähere Informationen zu diesen und allen weiteren Seminaren im Rahmen des GVA-College sind von der GVA-Geschäftsstelle unter Tel. 0 21 02 / 77 0 77-0 erhältlich bzw. unter www.gva-college.de abrufbar.